Замеры одежды OshKosh B’gosh
Торговая марка OshKosh B’gosh является известной американской торговой маркой, входящей в группу компаний Carter’s. Одежда данного производителя – простая и многофункциональная, высококачественная и удобная.
В джинсах, юбках, верхней одежды данного производителя дети будут чувствовать себя стильно и комфортно.
В следующей таблице приведены замеры одежды для детей разного возраста, которые помогут при выборе товаров данного торговой марки.
Таблица замеров детской одежды OshKosh B’gosh
Название | Возраст | Длина топов, кофточек, курточек | Ширина (под мышками) | Рукав внешний/внутренний | Длина брюк, джинсов | Ширина брюк в талии/бедрах | Шаговый шов |
Реглан для мальчика | 3t | 42 | 34 | 31/24 | |||
Джинсовый комбинезон | 3t | 37 | |||||
Зимняя куртка и полукомбинезон для девочки | 4t | 42 | 41 | 35/26 | 78 (без лямок) | 30 | 42 |
Флиска для девочки | 4t | 39,5 | 32,5 | 35 | |||
Туника | 4t | 52 | 29 | 35 | |||
Куртка для девочки | 4t | 42 | 37 | 37/27 | |||
Джинсовый комбинезон | 4t | 41 | |||||
Джинсы для мальчика | 4t | 59 | 27 | 41 | |||
Джинсы | 6t | 65 | 26(есть утяжка)/29,5 | 50 |
Похожие публикации

- Автор: Наталия Устьян
- Источник: Покупай онлайн
- Дата публикации: 06.03.2016