Российские размеры женской одежды
Российские размеры женской одежды зависят от трех основных параметров – обхвата груди, талии и бедер. Правильно измерив себя, можно подобрать размер одежды, который подойдет лучше всего.
Для определения необходимого размера женской одежды по приведенной ниже таблице нужно измерить обхват груди, талии и бедер. Подробная информация о снятии мерок приведена в статье “Как снимать мерки для покупки одежды”.
Таблица размеров соответствия женской одежды
Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина руки, см | Российский размер | Европейский размер | Размер США |
159 | 83 | 59 | 87 | 73 | 42 | 42 | 28(XXS) |
162 | 87 | 62 | 90 | 76 | 44 | 44 | 30(XS) |
165 | 91 | 65 | 93 | 78 | 46 | 46 | 32(S) |
167 | 95 | 68 | 96 | 81 | 48 | 48 | 34(M) |
169 | 99 | 71 | 100 | 83 | 50 | 50 | 36(L) |
172 | 103 | 74 | 102 | 86 | 52 | 52 | 38(XL) |
174-177 | 107-113 | 77-82 | 104-107 | 88-90 | 54-56 | 54-56 | 40(XXL) |
180 | 115 | 85 | 110 | 93 | 58 | 58 | 42(XXXL) |
Размеры женского нижнего белья
Для правильного определения российского размера бюстгальтера нужно измерить обхват груди по наиболее выступающим точкам груди (сантиметр прилегает свободно, не стягивая грудь, строго горизонтально) и обхват под грудью, плотно прижимая сантиметр прямо под грудью. Лучше, если измерения будет производить другой человек, чтобы женщина стояла спокойно, с опущенными руками.
Размер бюстгальтера определяется двумя параметрами: цифрой (обхват под грудью) и буквой (размер чашечки, зависит от обхвата груди).
Таблица определения российского размера бюстгальтера
Обхват под грудью, см | Обхват груди по выступающей части, см | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
Например, обхват под грудью 75 см, обхват груди 89 см. Для определения размера бюстгальтера нужно в первом столбце найти значение 75 см (оно находится в диапазоне 73-77 см). Далее в этой строке нужно найти диапазон, в который попадает обхват груди 89 см. В данном случае этот обхват соответствует столбцу чашке В. Необходимый размер бюстгальтера 75В.
Существуют параллельные размеры. Так, вместо бюстгальтера 75В можно примерить бюстгальтеры 70С и 80А. Они могут лучше сидеть.
Таблица параллельных размеров бюстгальтеров
Параллельные размеры бюстгальтеров | ||
75А | 70В | |
80A | 75B | 70C |
85A | 80B | 75C |
75B | 70C | 80А |
80B | 75C | 70D |
85B | 80C | 75D |
90B | 85C | 80D |
85C | 80D | 75E |
90D | 85E | 80F |
Таблица размеров женских трусиков
Обхват бедер, см | Российский размер |
84-88 | 42-44 |
89-93 | 44-46 |
94-98 | 46-48 |
99-103 | 48-50 |
104-108 | 50-52 |
109-115 | 52-54 |
Приведем также размеры одежды российской торговой марки Синар. Синар — это современная производственная компания, которая разрабатывает, производит и реализует три коллекции мужской и женской верхней одежды и классического мужского костюма в год.
Таблица соответствия женских размеров одежды
Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Российский размер | Европейский размер | Международный размер |
80 | 86 | 80 | 25 | XS |
84 | 90 | 84 | 26 | XS |
88 | 94 | 88 | 28 | S |
92 | 98 | 92 | 30 | M |
96 | 102 | 96 | 32 | L |
100 | 106 | 100 | 34 | XL |
104 | 110 | 104 | 36 | XXL |
108 | 114 | 108 | 38 | XXXL |
112 | 118 | 112 | 40 | |
116 | 122 | 116 | 42 | |
120 | 126 | 120 | 44 | |
124 | 130 | 124 | 46 | |
128 | 134 | 128 | 48 | |
132 | 138 | 132 | 50 | |
136 | 142 | 136 | 52 | |
140 | 146 | 140 | 54 |
Таблица соответствия роста к джинсам
Российский рост | Европейский рост |
158-163 | 30 |
164-174 | 32 |
175-179 | 34 |
180-185 | 36 |
Таблица соответствия женских головных уборов
Обхват головы, см | Международный размер |
50,8-55,2 | 6-6,8 |
55,6-57,8 | 6,9-7,1 |
58,1 | 7,3 |
60,3 | 7,4 |
60,6-62,9 | 7,5-7,6 |
Зная свой размер одежды, можно легко покупать в российских интернет-магазинах одежды.
Похожие публикации

- Автор: Наталия Устьян
- Источник: Покупай онлайн
- Дата публикации: 19.07.2014